校园/高校
长江大学
地点 | 湖北荆州 | 类别 | 学生公寓 | 通信方式 | 485+以太网 |
项目概述 | |||
长江大学项目为学生公寓电表改造,共计4栋学生宿舍楼。电表安装在每栋楼一楼的配电房内。对配电柜及电表整体更换,通过485线将数据采集到集中器,集中器通过以太网将数据上传到SaaS云平台。 | |||
软件信息 | |||
软件系统: | PaaS/新SaaS | ||
功能概述: |
1、每1小时上传一次数据。 | ||
硬件信息 | |||
采集设备: | 集中器 | 数量: | 4台 |
采集设备: | 采集器 | 数量: | 16台 |
终端: | 单相电表 | 数量: | 1500台 |
地点 | 湖北荆州 | 类别 | 学生公寓 | 通信方式 | 485+以太网 |
项目概述 | |||
长江大学项目为学生公寓电表改造,共计4栋学生宿舍楼。电表安装在每栋楼一楼的配电房内。对配电柜及电表整体更换,通过485线将数据采集到集中器,集中器通过以太网将数据上传到SaaS云平台。 | |||
软件信息 | |||
软件系统: | PaaS/新SaaS | ||
功能概述: |
1、每1小时上传一次数据。 | ||
硬件信息 | |||
采集设备: | 集中器 | 数量: | 4台 |
采集设备: | 采集器 | 数量: | 16台 |
终端: | 单相电表 | 数量: | 1500台 |