其他案例
唐河凯璟国际
地点 | 河南南阳 | 类别 | 小区 | 通信方式 | LoRaWAN |
项目概述 | |||
南阳唐河凯璟国际项目为住宅小区,共计6栋住宅楼。电表安装在小区每层的电井里。通过LoRaWAN网关将数据上传到SaaS云平台。 | |||
软件信息 | |||
软件系统: | PaaS/新SaaS | ||
功能概述: |
1、每1小时上传一次数据。 | ||
硬件信息 | |||
采集设备: | 网关 | 数量: | 12台 |
终端: | 单相电能表 | 数量: | 1175台 |
80
- 上一篇: 钟祥南湖农场供电所项目
- 下一篇:无