其他案例
海南 · 理想海岸
地点 | 海南东方 | 类别 | 小区 | 通信方式 | LoRaWAN |
项目概述 | |||
海南理想海岸项目是为理想海岸小区内公共区域用电量和用水量进行能耗监测,电表和水表较为分散,电表有的安装在地下室配电箱内,有的安装在一楼机房内,有的楼顶电梯机房内。水表分散在小区地面的井道内,通过LoRaWAN网关将电表和水表数据采集到上传到云平台。 | |||
软件信息 | |||
软件系统: | PaaS/新SaaS | ||
功能概述: |
1、每10分钟上传一次数据。 | ||
硬件信息 | |||
采集设备: | 网关 | 数量: | 35台 |
终端: | 单相电能表 | 数量: | 200台 |
终端: | 三相电能表 | 数量: | 30台 |
80
- 上一篇: 钟祥南湖农场供电所项目
- 下一篇: 某事业单位通讯机房动环监控系统