商业综合体
汉川川东集团项目
地点 | 湖北孝感 | 类别 | 商业综合体 | 通信方式 | 485+LoRaWAN |
项目概述 | |||
汉川川东集团项目为综合商业体改造,电表较为分散,有的在商户店铺里,有的集中在配电箱内。较为集中的电表通过485加LoRaWAN采集方式进行通信,分散的电表通过LoRaWAN网关将数据上传到云平台。 | |||
软件信息 | |||
软件系统: | PaaS/企业SaaS | ||
功能概述: |
1、主动采集,自动抄录数据,数据实时自动更新。 2、判断开关工作状态,远程控制开合闸。 |
||
硬件信息 | |||
终端: | 单相电能表 | 数量: | 3500台 |
终端: | 三相电能表 | 数量: | 1600台 |
采集设备: | 采集器 | 数量: | 400台 |
采集设备: | 集中器 | 数量: | 30台 |
采集设备: | 网关 | 数量: | 25台 |
80
- 上一篇: 居然之家(咸宁店)
- 下一篇:无