商业综合体
居然之家(咸宁店)
地点 | 湖北咸宁 | 类别 | 商业综合体 | 通信方式 | LoRaWAN |
项目概述 | |||
咸宁居然之家项目为商业综合体,电表分散在每层楼道里,电表通过LoRaWAN网关将数据上传到云平台。 | |||
软件信息 | |||
软件系统: | PaaS/新SaaS | ||
功能概述: | 采用 LoRaWAN 通讯标准(无线方式),完成表与表及管理后台之间的信息传输;实现电脑及手机终端(微信)进行适时电费数据查询、缴费、财务统计等自助功能 | ||
硬件信息 | |||
采集设备: | 网关 | 数量: | 9台 |
终端: | 三相电能表 | 数量: | 9台 |
80
- 上一篇: 汉川川东集团项目
- 下一篇:无